型號 | 名稱 | 規格 | 電機功率 | 蒸汽壓力 | 機重 | 外型尺寸 |
GX200 | 兩倉水揉機 | 200 | 5.5 | 0.4-0.6 | 2200 | 2900×1500×1900 |
GX250 | 兩倉水揉機 | 250 | 7.5 | 0.4-0.6 | 2800 | 3200×1600×2200 |
GX350 | 四倉水揉機 | 350 | 11 | 0.4-0.6 | 3500 | 3400×2100×2300 |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:SWA150四倉揉紋機
型號 | 名稱 | 規格 | 電機功率 | 蒸汽壓力 | 機重 | 外型尺寸 |
GX200 | 兩倉水揉機 | 200 | 5.5 | 0.4-0.6 | 2200 | 2900×1500×1900 |
GX250 | 兩倉水揉機 | 250 | 7.5 | 0.4-0.6 | 2800 | 3200×1600×2200 |
GX350 | 四倉水揉機 | 350 | 11 | 0.4-0.6 | 3500 | 3400×2100×2300 |
聯系人:陳迎春總經理 手機:13921703632 13305263777(手機微信同號)
電話:0523-86552777,86552888 傳真:0523-86588830 郵箱:manager@tzcyc.com\ sales@tzcyc.com
聯系地址:江蘇省泰州市海陵區興豐東路28號
版權所有:泰州市通江洗滌機械廠 【免責聲明】 備案號: 蘇ICP備16067110號-6